https://www.youtube.com/watch?v=tlDJB0gDDhw
We created this blog just for sharing the new technology with you, don't forget to follow us and Share our posts with your friends, families, etc.
jueves, 21 de abril de 2016
http://www.protubsa.com/en/
http://www.protubsa.com/wp-content/uploads/P_Protubsa_BarraPerforada_2015.pdf
http://www.protubsa.com/tubos-y-barras-de-acero/descarga-de-catalogos-y-utilidades/
http://www.protubsa.com/wp-content/uploads/P_Protubsa_BarraPerforada_2015.pdf
http://www.protubsa.com/tubos-y-barras-de-acero/descarga-de-catalogos-y-utilidades/
TABLA DE CÁLCULO DE DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DE PERFILES HUECOS DE SECCIÓN CUADRADA Y RECTANGULAR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTACIONES MECÁNICAS | COMPOSICIÓN QUÍMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.aiu.edu/universidad/Lps4/Programas/Licenciatura/Ingenieria_Mecanica/Ingenieria_Mecanica.html?adgroup=2436792026&placement=www.youtube.com&keyword=&gclid=CNyL-7eM2swCFUYehgodYrYLiA | Norma | Lím. Elástico | Res. Rotura | Alargamiento | Resiliencia | C %máx. | Si %máx. | Mn %máx. | P %máx. | S %máx. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rp 0,2 (N/mm2) | Rm (N/mm2) | - 20º C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN10210 | ≥ 355 | 470 ÷ 630 | (C) ≥ 22% | mín. 27 Joules | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.030 | 0.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN10219 | ≥ 355 | 470 ÷ 630 | (F) ≥ 20% | mín. 27 Joules | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.030 | 0.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura del perfil | Anchura del perfil | Espesor | Acabado | Peso teórico | Area | Momento de inercia de flexión | Radio de giro | Módulo de flexión elástico | Módulo de flexión plástico | Momento de inercia de torsión | Constante de torsión | Area superficial por metro lineal | Longitud nominal por tonelada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | B | T | Frío | M | A | Iyy | Izz | iyy | izz | Welyy | Welzz | Wplyy | Wplzz | It | Ct | As | L' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | (Sí/No) | kg/m | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | cm3 | cm3 | cm4 | cm3 | m2/m | m/t |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 200 | 8 | Si | 59.07 | 75.24 | 9,389.3 | 5,041.7 | 11.2 | 8.2 | 626.0 | 504.2 | 757.1 | 574.5 | 10,626.5 | 838.4 | 0.966 | 16.9 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inserte cada lado en milímetros, inserte el espesor en milímetros y si es en Frío (Norma EN10219 ó caliente NORMA EN10210) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
desde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 3 | si | 3.30 | 4.21 | 9.3 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 15.8 | 7.1 | 0.150 | 302.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 400 | 20 | si | 287.96 | 366.83 | 177,829.3 | 95,499.9 | 22.0 | 16.1 | 5,927.6 | 4,775.0 | 7,262.6 | 5,514.3 | 208,261.0 | 8,072.5 | 1.897 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/mm2 x 0,102 = kg/mm2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para más información
sobre nuestros productos y gamas dimensionales consulte en nuestra web www.protubsa.com (descarga gratuita
de catálogos)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Amazon Music Unlimited Amazon Music Unlimited
Amazon Music Unlimited Amazon Music Unlimited Amazon Music Unlimited Gana tres euros (3,00 €) por cada visitante redirigido desde tu sitio q...
-
El automóvil cuenta con varios sistemas para su funcionamiento. Los automóviles actuales son realmente complejos, si queremos rep...
-
Las guías de la válvula en cualquier motor de auto sufren una enorme cantidad de castigo porque tienen que moverse verticalmente dentro ...